Aufruf-Statistik für asdach.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2015
Erstellt am 31-Okt-2015 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2015
Summe Anfragen 61562
Summe Dateien 61155
Summe Seiten 61171
Summe Besuche 1127
Total kB Files 3751631
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 444
Summe unterschiedlicher URLs 39
Summe unterschiedlicher Verweise 2510
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 85 367
Anfragen pro Tag 2052 5262
Dateien pro Tag 2038 5252
Seiten pro Tag 2039 5248
Besuche pro Tag 37 80
kB Files per Day 125054 325379
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 61155
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 397

Tages-Statistik im Monat October 2015

Tages-Statistik im Monat October 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1007 1,64% 991 1,62% 978 1,60% 26 2,31% 30 6,76% 59508 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
2 916 1,49% 911 1,49% 898 1,47% 70 6,21% 72 16,22% 35778 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 854 1,39% 836 1,37% 841 1,37% 14 1,24% 14 3,15% 50573 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 2874 4,67% 2868 4,69% 2858 4,67% 80 7,10% 18 4,05% 176235 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 4841 7,86% 4825 7,89% 4825 7,89% 64 5,68% 29 6,53% 296638 7,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 5262 8,55% 5252 8,59% 5248 8,58% 60 5,32% 36 8,11% 325379 8,67% 0 0,00% 0 0,00%
7 5215 8,47% 5206 8,51% 5203 8,51% 64 5,68% 19 4,28% 322751 8,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 5189 8,43% 5178 8,47% 5183 8,47% 57 5,06% 15 3,38% 322309 8,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 5115 8,31% 5111 8,36% 5105 8,35% 43 3,82% 16 3,60% 317878 8,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 3200 5,20% 3179 5,20% 3188 5,21% 27 2,40% 18 4,05% 196174 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 3793 6,16% 3781 6,18% 3781 6,18% 33 2,93% 21 4,73% 234495 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 3625 5,89% 3614 5,91% 3610 5,90% 43 3,82% 17 3,83% 223961 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 3754 6,10% 3742 6,12% 3744 6,12% 48 4,26% 14 3,15% 231759 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 3893 6,32% 3878 6,34% 3880 6,34% 76 6,74% 21 4,73% 240393 6,41% 0 0,00% 0 0,00%
15 3683 5,98% 3669 6,00% 3670 6,00% 34 3,02% 14 3,15% 228064 6,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 3926 6,38% 3905 6,39% 3911 6,39% 61 5,41% 15 3,38% 241445 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 3792 6,16% 3776 6,17% 3780 6,18% 71 6,30% 20 4,50% 234905 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 57 0,09% 40 0,07% 45 0,07% 22 1,95% 17 3,83% 2676 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 62 0,10% 48 0,08% 51 0,08% 24 2,13% 25 5,63% 1204 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 52 0,08% 37 0,06% 36 0,06% 26 2,31% 27 6,08% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 55 0,09% 40 0,07% 38 0,06% 26 2,31% 28 6,31% 420 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 39 0,06% 30 0,05% 29 0,05% 19 1,69% 21 4,73% 680 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 52 0,08% 31 0,05% 35 0,06% 18 1,60% 19 4,28% 555 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 56 0,09% 40 0,07% 44 0,07% 11 0,98% 13 2,93% 2196 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 36 0,06% 14 0,02% 24 0,04% 11 0,98% 12 2,70% 485 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 36 0,06% 32 0,05% 29 0,05% 22 1,95% 22 4,95% 912 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 40 0,06% 26 0,04% 30 0,05% 24 2,13% 25 5,63% 958 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 50 0,08% 34 0,06% 39 0,06% 23 2,04% 25 5,63% 1145 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 29 0,05% 24 0,04% 24 0,04% 20 1,77% 21 4,73% 1026 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
30 59 0,10% 37 0,06% 44 0,07% 24 2,13% 21 4,73% 1054 0,03% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2015

Stunden-Statistik im Monat October 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 2475 4,02% 81 2449 4,00% 81 2458 4,02% 5017 150500 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 85 2557 4,15% 84 2541 4,16% 84 2540 4,15% 5235 157038 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 85 2553 4,15% 84 2541 4,16% 84 2537 4,15% 5219 156574 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 85 2554 4,15% 84 2541 4,16% 84 2540 4,15% 5219 156556 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 83 2503 4,07% 82 2484 4,06% 82 2476 4,05% 5089 152656 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 95 2852 4,63% 94 2829 4,63% 94 2837 4,64% 5191 155738 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 85 2571 4,18% 85 2563 4,19% 85 2562 4,19% 5301 159044 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 85 2574 4,18% 85 2554 4,18% 85 2562 4,19% 5310 159305 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 85 2552 4,15% 83 2512 4,11% 84 2530 4,14% 5192 155757 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 83 2512 4,08% 83 2499 4,09% 83 2499 4,09% 5114 153428 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 86 2592 4,21% 85 2564 4,19% 85 2572 4,20% 5209 156264 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 90 2700 4,39% 89 2677 4,38% 89 2681 4,38% 5504 165135 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 91 2733 4,44% 90 2702 4,42% 90 2703 4,42% 5488 164645 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 91 2746 4,46% 91 2739 4,48% 91 2732 4,47% 5632 168959 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 90 2707 4,40% 89 2686 4,39% 89 2687 4,39% 5522 165670 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 83 2501 4,06% 83 2496 4,08% 83 2490 4,07% 5121 153623 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 84 2524 4,10% 83 2517 4,12% 83 2503 4,09% 5149 154472 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 82 2480 4,03% 82 2474 4,05% 82 2472 4,04% 5102 153045 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 82 2484 4,03% 82 2466 4,03% 82 2471 4,04% 5077 152305 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 82 2489 4,04% 82 2472 4,04% 82 2472 4,04% 5123 153700 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 82 2463 4,00% 81 2451 4,01% 81 2455 4,01% 5056 151693 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 86 2599 4,22% 85 2579 4,22% 85 2579 4,22% 5280 158410 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 82 2488 4,04% 82 2484 4,06% 82 2480 4,05% 5123 153702 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 2353 3,82% 77 2335 3,82% 77 2333 3,81% 4780 143411 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 von 39 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 59660 96,91% 3715537 99,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201502.html
2 601 0,98% 20099 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
3 368 0,60% 278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
4 127 0,21% 9063 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201510.html
5 75 0,12% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 20 0,03% 1030 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
7 20 0,03% 574 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201505.html
8 20 0,03% 745 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201508.html
9 14 0,02% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
10 12 0,02% 289 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
11 12 0,02% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201506.html
12 11 0,02% 396 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201501.html
13 11 0,02% 231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201503.html
14 10 0,02% 157 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
15 9 0,01% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
16 9 0,01% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201411.html
17 8 0,01% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201507.html
18 6 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
19 6 0,01% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201509.html
20 5 0,01% 311 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201504.html
21 5 0,01% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://asdach.net/logs/http/usage_201406.html
22 3 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html

Top 10 von 39 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 59660 96,91% 3715537 99,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201502.html
2 601 0,98% 20099 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
3 127 0,21% 9063 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201510.html
4 20 0,03% 1030 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
5 20 0,03% 745 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201508.html
6 5 0,01% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://asdach.net/logs/http/usage_201406.html
7 20 0,03% 574 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201505.html
8 9 0,01% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201411.html
9 9 0,01% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
10 11 0,02% 396 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201501.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59660 96,91% 485 45,03% /logs/http/usage_201502.html
2 368 0,60% 300 27,86% /
3 601 0,98% 163 15,13% /logs/http/usage_201406.html
4 127 0,21% 61 5,66% /logs/http/usage_201510.html
5 75 0,12% 22 2,04% /logs/
6 20 0,03% 8 0,74% /logs/http/usage_201505.html
7 20 0,03% 7 0,65% /logs/http/usage_201412.html
8 12 0,02% 5 0,46% /logs/http/usage_201407.html
9 5 0,01% 5 0,46% http://asdach.net/logs/http/usage_201406.html
10 10 0,02% 4 0,37% /logs/http/usage_201405.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59660 96,91% 487 45,05% /logs/http/usage_201502.html
2 368 0,60% 287 26,55% /
3 601 0,98% 162 14,99% /logs/http/usage_201406.html
4 127 0,21% 60 5,55% /logs/http/usage_201510.html
5 75 0,12% 17 1,57% /logs/
6 20 0,03% 15 1,39% /logs/http/usage_201508.html
7 11 0,02% 8 0,74% /logs/http/usage_201501.html
8 14 0,02% 6 0,56% /logs/http/
9 20 0,03% 6 0,56% /logs/http/usage_201505.html
10 20 0,03% 5 0,46% /logs/http/usage_201412.html

Top 30 von 444 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59647 96,89% 59647 97,53% 3714493 99,01% 0 0,00% 0 0,00% 484 42,95% 46.118.122.244
2 96 0,16% 96 0,16% 8528 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,84% 5.9.16.18
3 83 0,13% 82 0,13% 6389 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,60% 193.201.227.77
4 44 0,07% 44 0,07% 3617 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,98% 5.9.37.121
5 39 0,06% 39 0,06% 256 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 136.0.16.217
6 35 0,06% 32 0,05% 323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 94.22.47.242
7 29 0,05% 29 0,05% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 175.100.72.95
8 29 0,05% 29 0,05% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 211.90.28.105
9 29 0,05% 21 0,03% 1789 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.9.17.118
10 25 0,04% 25 0,04% 993 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,44% 46.246.86.68
11 25 0,04% 15 0,02% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 51.254.143.241
12 22 0,04% 22 0,04% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 162.208.49.45
13 22 0,04% 13 0,02% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 204.12.241.170
14 21 0,03% 21 0,03% 138 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 177.234.0.110
15 21 0,03% 21 0,03% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.230.213.71
16 21 0,03% 17 0,03% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 72.76.243.86
17 20 0,03% 8 0,01% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 46.4.32.75
18 19 0,03% 19 0,03% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 60.250.81.97
19 18 0,03% 18 0,03% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 203.130.192.179
20 16 0,03% 9 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 173.208.177.130
21 16 0,03% 8 0,01% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,71% 66.249.78.82
22 15 0,02% 10 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% 157.55.39.166
23 14 0,02% 4 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 176.9.10.227
24 14 0,02% 14 0,02% 576 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 46.246.81.80
25 14 0,02% 9 0,01% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,71% 66.249.78.89
26 13 0,02% 4 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 198.245.62.10
27 13 0,02% 11 0,02% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 207.46.13.91
28 13 0,02% 6 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 51.254.130.58
29 13 0,02% 13 0,02% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 69.12.74.128
30 12 0,02% 8 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 162.210.196.98

Top 10 von 444 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59647 96,89% 59647 97,53% 3714493 99,01% 0 0,00% 0 0,00% 484 42,95% 46.118.122.244
2 96 0,16% 96 0,16% 8528 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,84% 5.9.16.18
3 83 0,13% 82 0,13% 6389 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,60% 193.201.227.77
4 44 0,07% 44 0,07% 3617 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,98% 5.9.37.121
5 29 0,05% 21 0,03% 1789 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.9.17.118
6 11 0,02% 11 0,02% 1169 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.100.21.67
7 25 0,04% 25 0,04% 993 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,44% 46.246.86.68
8 14 0,02% 14 0,02% 576 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 46.246.81.80
9 5 0,01% 4 0,01% 512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.9.89.170
10 9 0,01% 3 0,00% 399 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 5.9.111.70

Top 30 von 2510 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1006 1,63% - (Direct Request)
2 164 0,27% http://tramikshop.ml/28bc82bea0363577c1a02818ad681a60
3 140 0,23% http://tramikshop.ml/8a6281e948565a2b94de580f2a6d7f2b
4 140 0,23% http://tramikshop.ml/fbaef889c783d813ae0acbf669770851
5 136 0,22% http://tramikshop.ml/304e4d2cead13a2cf464163e2e970674
6 132 0,21% http://merkahat.ml/4b0a2b4a9468c3769a280d4c2ccd3fe0
7 132 0,21% http://tramikshop.ml/72703db8a485fc59ce62ad96857d9ae1
8 128 0,21% http://asdach.net/
9 128 0,21% http://merkahat.ml/0c9bbfc91413158fa49ddadbbf886b82
10 128 0,21% http://tramikshop.ml/58ae644810c099c4fe9f9b76e7e35468
11 128 0,21% http://tramikshop.ml/71d375f3c202f1b9a6e297a09df982b9
12 128 0,21% http://tramikshop.ml/7bcc5545253fa7050679c5bf279d74e3
13 128 0,21% http://tramikshop.ml/84d00126f1f1b54bba11f5ec6ec75fb9
14 124 0,20% http://merkahat.ml/74786c03b595a190c1399975b57639d7
15 124 0,20% http://merkahat.tk/da208a5efc408cbeeefa2e6d593329d4
16 124 0,20% http://tramikshop.ml/5b80e44778ee2b085b472dc3fd923174
17 120 0,19% http://tramikshop.ml/13b6a4748e2f7a4e18c7d097f72b74af
18 120 0,19% http://tramikshop.ml/543a494701cb22e8f35ec02a038f4334
19 120 0,19% http://tramikshop.ml/5b3be9fabdbc6744643a85aae42740cc
20 120 0,19% http://tramikshop.ml/637687fd5c28796a733977660a5f52dd
21 120 0,19% http://tramikshop.ml/818ae549719120f20652f4fc72281f49
22 120 0,19% http://tramikshop.ml/c562c23b0ee254217648f70677a021c8
23 116 0,19% http://merkahat.ml/aefcbe27dd98bbc542e266c5362b8d68
24 116 0,19% http://merkahat.tk/ae36b7744381435bcb5effb646a7d1c3
25 116 0,19% http://tramikshop.ml/08751e34ce21004ca39f271a9705b8c9
26 116 0,19% http://tramikshop.ml/2ecd3118f634b47e6780e51aa1e50ffb
27 116 0,19% http://tramikshop.ml/49ef09d76e1f777221dc5adf4b3786b0
28 116 0,19% http://tramikshop.ml/e8501c42876e635d082ae9c22fc3d3bf
29 116 0,19% http://tramikshop.ml/eb83fdb6c01c6934a605205c95580028
30 112 0,18% http://merkahat.ml/8a43c56f63a44552000bddce77f370c5

Top 15 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13885 22,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 10826 17,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
3 10628 17,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4 6008 9,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 4692 7,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
6 4610 7,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 3083 5,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1540 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 1520 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
10 1504 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 YaBrowser/15.2.2214.3645 Safari/537.
11 1498 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 480 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 341 0,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 158 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 155 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Location for October 2015

Top 30 von 38 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 59746 97,05% 59741 97,69% 3721479 99,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 559 0,91% 460 0,75% 20352 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 511 0,83% 361 0,59% 3887 0,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 112 0,18% 103 0,17% 1392 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
5 94 0,15% 94 0,15% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 89 0,14% 39 0,06% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 80 0,13% 37 0,06% 231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 58 0,09% 27 0,04% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 52 0,08% 52 0,09% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
10 35 0,06% 32 0,05% 323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
11 29 0,05% 29 0,05% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kambodscha
12 21 0,03% 21 0,03% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
13 20 0,03% 20 0,03% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
14 20 0,03% 20 0,03% 837 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
15 20 0,03% 19 0,03% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 15 0,02% 7 0,01% 275 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
17 13 0,02% 13 0,02% 556 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
18 12 0,02% 6 0,01% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
19 12 0,02% 12 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 12 0,02% 12 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
21 7 0,01% 7 0,01% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
22 6 0,01% 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
23 6 0,01% 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
24 4 0,01% 4 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
25 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
26 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Algerien
27 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
28 3 0,00% 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
29 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
30 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01