Aufruf-Statistik für asdach.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2014
Erstellt am 26-Jan-2015 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2014
Summe Anfragen 442
Summe Dateien 348
Summe Seiten 352
Summe Besuche 248
Total kB Files 4010
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 29
Anfragen pro Tag 14 44
Dateien pro Tag 11 40
Seiten pro Tag 11 42
Besuche pro Tag 8 20
kB Files per Day 129 1091
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 348
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 92

Tages-Statistik im Monat October 2014

Tages-Statistik im Monat October 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 21 4,75% 17 4,89% 15 4,26% 11 4,44% 13 8,90% 49 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 9 2,04% 5 1,44% 5 1,42% 5 2,02% 5 3,42% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 17 3,85% 11 3,16% 11 3,12% 10 4,03% 7 4,79% 33 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 6 1,36% 3 0,86% 3 0,85% 3 1,21% 5 3,42% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 19 4,30% 15 4,31% 15 4,26% 5 2,02% 6 4,11% 20 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 16 3,62% 14 4,02% 14 3,98% 13 5,24% 10 6,85% 29 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 36 8,14% 33 9,48% 34 9,66% 20 8,06% 20 13,70% 963 24,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 12 2,71% 10 2,87% 10 2,84% 10 4,03% 9 6,16% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 20 4,52% 15 4,31% 13 3,69% 13 5,24% 14 9,59% 19 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 23 5,20% 16 4,60% 18 5,11% 13 5,24% 14 9,59% 665 16,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 2 0,45% 1 0,29% 1 0,28% 1 0,40% 1 0,68% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 10 2,26% 4 1,15% 6 1,70% 3 1,21% 5 3,42% 9 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 22 4,98% 18 5,17% 17 4,83% 12 4,84% 13 8,90% 52 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 9 2,04% 4 1,15% 6 1,70% 5 2,02% 6 4,11% 7 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 10 2,26% 6 1,72% 6 1,70% 6 2,42% 5 3,42% 7 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 20 4,52% 15 4,31% 16 4,55% 10 4,03% 11 7,53% 50 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 10 2,26% 9 2,59% 9 2,56% 5 2,02% 5 3,42% 36 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
20 14 3,17% 12 3,45% 12 3,41% 10 4,03% 8 5,48% 22 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 20 4,52% 18 5,17% 18 5,11% 18 7,26% 12 8,22% 30 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
22 10 2,26% 8 2,30% 8 2,27% 8 3,23% 10 6,85% 13 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 10 2,26% 7 2,01% 6 1,70% 4 1,61% 5 3,42% 38 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 44 9,95% 40 11,49% 42 11,93% 7 2,82% 7 4,79% 770 19,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 9 2,04% 8 2,30% 8 2,27% 6 2,42% 5 3,42% 36 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 7 1,58% 4 1,15% 4 1,14% 4 1,61% 6 4,11% 10 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 11 2,49% 8 2,30% 9 2,56% 9 3,63% 9 6,16% 8 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
28 12 2,71% 9 2,59% 9 2,56% 9 3,63% 9 6,16% 8 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 12 2,71% 11 3,16% 11 3,12% 10 4,03% 11 7,53% 21 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 21 4,75% 19 5,46% 18 5,11% 10 4,03% 11 7,53% 1091 27,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 10 2,26% 8 2,30% 8 2,27% 8 3,23% 8 5,48% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2014

Stunden-Statistik im Monat October 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 0,68% 0 2 0,57% 0 2 0,57% 0 7 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 18 4,07% 0 10 2,87% 0 10 2,84% 1 27 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 15 3,39% 0 12 3,45% 0 11 3,12% 1 29 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 9 2,04% 0 5 1,44% 0 5 1,42% 0 11 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 23 5,20% 0 21 6,03% 0 21 5,97% 30 942 23,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 15 3,39% 0 13 3,74% 0 13 3,69% 1 17 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 12 2,71% 0 9 2,59% 0 9 2,56% 21 653 16,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 25 5,66% 0 22 6,32% 0 23 6,53% 38 1182 29,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 12 2,71% 0 8 2,30% 0 9 2,56% 1 19 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 29 6,56% 0 24 6,90% 0 24 6,82% 1 37 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 28 6,33% 0 23 6,61% 0 22 6,25% 1 42 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 48 10,86% 1 44 12,64% 1 44 12,50% 23 713 17,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 18 4,07% 0 16 4,60% 0 16 4,55% 1 20 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 34 7,69% 0 30 8,62% 0 30 8,52% 2 72 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 21 4,75% 0 16 4,60% 0 18 5,11% 1 35 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 28 6,33% 0 21 6,03% 0 21 5,97% 1 28 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 17 3,85% 0 14 4,02% 0 13 3,69% 1 22 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 23 5,20% 0 18 5,17% 0 18 5,11% 1 45 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 15 3,39% 0 12 3,45% 0 12 3,41% 1 39 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 15 3,39% 0 8 2,30% 0 8 2,27% 1 23 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 9 2,04% 0 7 2,01% 0 7 1,99% 1 29 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 6 1,36% 0 3 0,86% 0 3 0,85% 0 4 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 9 2,04% 0 4 1,15% 0 7 1,99% 0 5 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 10 2,26% 0 6 1,72% 0 6 1,70% 0 10 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 9 von 19 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 196 44,34% 152 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39 8,82% 27 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 29 6,56% 2100 52,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
4 19 4,30% 359 8,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
5 18 4,07% 314 7,82% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
6 12 2,71% 414 10,34% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
7 11 2,49% 296 7,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html
8 10 2,26% 34 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
9 5 1,13% 236 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html

Top 9 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 29 6,56% 2100 52,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
2 12 2,71% 414 10,34% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
3 19 4,30% 359 8,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
4 18 4,07% 314 7,82% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
5 11 2,49% 296 7,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html
6 5 1,13% 236 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
7 196 44,34% 152 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /
8 10 2,26% 34 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
9 39 8,82% 27 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /logs/

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 196 44,34% 176 72,43% /
2 39 8,82% 23 9,47% /logs/
3 29 6,56% 12 4,94% /logs/http/usage_201405.html
4 18 4,07% 10 4,12% /logs/http/usage_201407.html
5 19 4,30% 10 4,12% /logs/http/usage_201409.html
6 11 2,49% 5 2,06% /logs/http/usage_201408.html
7 12 2,71% 4 1,65% /logs/http/usage_201406.html
8 10 2,26% 2 0,82% /logs/http/
9 5 1,13% 1 0,41% /logs/http/usage_201410.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 196 44,34% 168 70,00% /
2 39 8,82% 24 10,00% /logs/
3 29 6,56% 12 5,00% /logs/http/usage_201405.html
4 18 4,07% 9 3,75% /logs/http/usage_201407.html
5 19 4,30% 9 3,75% /logs/http/usage_201409.html
6 12 2,71% 8 3,33% /logs/http/usage_201406.html
7 11 2,49% 5 2,08% /logs/http/usage_201408.html
8 10 2,26% 3 1,25% /logs/http/
9 5 1,13% 2 0,83% /logs/http/usage_201410.html

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28 6,33% 26 7,47% 54 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 78.46.105.91
2 13 2,94% 9 2,59% 11 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,02% 207.46.13.102
3 12 2,71% 12 3,45% 923 23,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 144.76.163.48
4 12 2,71% 11 3,16% 10 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 69.58.178.59
5 11 2,49% 6 1,72% 17 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,82% 66.249.64.140
6 10 2,26% 9 2,59% 712 17,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 38.100.21.69
7 8 1,81% 4 1,15% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 192.99.107.10
8 8 1,81% 6 1,72% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,42% 66.249.65.74
9 7 1,58% 6 1,72% 38 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 207.46.13.108
10 7 1,58% 5 1,44% 34 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 207.46.13.44
11 6 1,36% 6 1,72% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,42% 150.70.173.47
12 6 1,36% 4 1,15% 26 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 157.55.39.23
13 6 1,36% 6 1,72% 644 16,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 188.165.203.163
14 6 1,36% 6 1,72% 37 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 192.187.100.154
15 6 1,36% 3 0,86% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 192.99.107.100
16 6 1,36% 6 1,72% 644 16,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 46.105.96.162
17 6 1,36% 6 1,72% 15 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,42% 66.249.64.144
18 6 1,36% 6 1,72% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,42% 66.249.64.54
19 5 1,13% 5 1,44% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,02% 150.70.173.52
20 5 1,13% 5 1,44% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,02% 150.70.173.54
21 5 1,13% 4 1,15% 8 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 66.249.64.148
22 5 1,13% 3 0,86% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 66.249.65.68
23 5 1,13% 4 1,15% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 66.249.65.72
24 4 0,90% 4 1,15% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 150.70.173.49
25 4 0,90% 4 1,15% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 150.70.173.51
26 4 0,90% 4 1,15% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 150.70.97.119
27 4 0,90% 4 1,15% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 150.70.97.99
28 4 0,90% 3 0,86% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 157.55.39.113
29 4 0,90% 4 1,15% 27 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 162.244.9.175
30 4 0,90% 4 1,15% 429 10,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 188.165.194.189

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 2,71% 12 3,45% 923 23,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 144.76.163.48
2 10 2,26% 9 2,59% 712 17,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 38.100.21.69
3 6 1,36% 6 1,72% 644 16,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 188.165.203.163
4 6 1,36% 6 1,72% 644 16,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 46.105.96.162
5 4 0,90% 4 1,15% 429 10,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 188.165.194.189
6 28 6,33% 26 7,47% 54 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 78.46.105.91
7 7 1,58% 6 1,72% 38 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,61% 207.46.13.108
8 6 1,36% 6 1,72% 37 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 192.187.100.154
9 7 1,58% 5 1,44% 34 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 207.46.13.44
10 4 0,90% 4 1,15% 27 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 162.244.9.175

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 401 90,72% - (Direct Request)
2 16 3,62% http://asdach.net/logs/http/usage_201405.html
3 12 2,71% http://asdach.net/
4 4 0,90% http://asdach.net/logs/http/usage_201409.html
5 3 0,68% http://whois.domaintools.com/asdach.net
6 2 0,45% http://asdach.net/logs/http/usage_201407.html
7 1 0,23% http://asdach.net/logs/http/usage_201408.html
8 1 0,23% http://google.com/
9 1 0,23% http://privhosting.com/
10 1 0,23% http://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 100 22,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 78 17,65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 76 17,19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 36 8,14% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
5 28 6,33% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
6 11 2,49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
7 11 2,49% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 10 2,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 10 2,26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
10 6 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
11 6 1,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
12 4 0,90% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
13 4 0,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
14 3 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
15 3 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Usage by Location for October 2014

Top 12 von 12 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 208 47,06% 148 42,53% 1091 27,21% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 100 22,62% 100 28,74% 87 2,16% 0 0,00% 0 0,00% Japan
3 64 14,48% 40 11,49% 745 18,59% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 43 9,73% 40 11,49% 979 24,41% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 12 2,71% 11 3,16% 1074 26,79% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
6 3 0,68% 2 0,57% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 3 0,68% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
8 3 0,68% 1 0,29% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 2 0,45% 2 0,57% 8 0,19% 0 0,00% 0 0,00% China
10 2 0,45% 2 0,57% 13 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
11 1 0,23% 1 0,29% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
12 1 0,23% 1 0,29% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01