Aufruf-Statistik für asdach.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2015
Erstellt am 28-Feb-2015 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2015
Summe Anfragen 1857
Summe Dateien 1663
Summe Seiten 1722
Summe Besuche 502
Total kB Files 74330
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 303
Summe unterschiedlicher URLs 17
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 110
Anfragen pro Tag 66 700
Dateien pro Tag 59 692
Seiten pro Tag 61 697
Besuche pro Tag 17 52
kB Files per Day 2655 40628
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1663
Code 304 - Seite nicht geändert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 187
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2

Tages-Statistik im Monat February 2015

Tages-Statistik im Monat February 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 26 1,40% 20 1,20% 21 1,22% 20 3,98% 18 5,94% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 14 0,75% 13 0,78% 13 0,75% 13 2,59% 12 3,96% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 11 0,59% 8 0,48% 11 0,64% 9 1,79% 9 2,97% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 0,27% 3 0,18% 3 0,17% 3 0,60% 4 1,32% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 10 0,54% 7 0,42% 7 0,41% 7 1,39% 9 2,97% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 7 0,38% 2 0,12% 3 0,17% 3 0,60% 5 1,65% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 119 6,41% 8 0,48% 55 3,19% 8 1,59% 8 2,64% 81 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 21 1,13% 18 1,08% 18 1,05% 10 1,99% 9 2,97% 32 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
10 9 0,48% 6 0,36% 9 0,52% 7 1,39% 7 2,31% 240 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 16 0,86% 14 0,84% 14 0,81% 14 2,79% 14 4,62% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 56 3,02% 53 3,19% 51 2,96% 36 7,17% 32 10,56% 52 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
13 50 2,69% 49 2,95% 47 2,73% 34 6,77% 30 9,90% 43 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 46 2,48% 43 2,59% 44 2,56% 37 7,37% 37 12,21% 51 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 37 1,99% 34 2,04% 36 2,09% 31 6,18% 29 9,57% 47 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 46 2,48% 41 2,47% 42 2,44% 35 6,97% 33 10,89% 48 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 18 0,97% 16 0,96% 16 0,93% 16 3,19% 16 5,28% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 33 1,78% 27 1,62% 28 1,63% 28 5,58% 30 9,90% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 8 0,43% 4 0,24% 6 0,35% 6 1,20% 6 1,98% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
20 16 0,86% 12 0,72% 8 0,46% 6 1,20% 6 1,98% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 3 0,16% 1 0,06% 1 0,06% 1 0,20% 3 0,99% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 24 1,29% 18 1,08% 18 1,05% 8 1,59% 8 2,64% 996 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 11 0,59% 10 0,60% 10 0,58% 10 1,99% 10 3,30% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 64 3,45% 63 3,79% 63 3,66% 20 3,98% 10 3,30% 3089 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 101 5,44% 96 5,77% 96 5,57% 35 6,97% 16 5,28% 5101 6,86% 0 0,00% 0 0,00%
26 386 20,79% 385 23,15% 385 22,36% 50 9,96% 26 8,58% 22487 30,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 700 37,70% 692 41,61% 697 40,48% 52 10,36% 17 5,61% 40628 54,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 20 1,08% 20 1,20% 20 1,16% 6 1,20% 4 1,32% 1194 1,61% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2015

Stunden-Statistik im Monat February 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 78 4,20% 2 77 4,63% 2 77 4,47% 129 3614 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 44 2,37% 1 44 2,65% 1 44 2,56% 78 2177 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 48 2,58% 1 47 2,83% 1 47 2,73% 86 2406 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 47 2,53% 1 43 2,59% 1 43 2,50% 69 1933 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 40 2,15% 1 35 2,10% 1 36 2,09% 60 1688 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 41 2,21% 1 37 2,22% 1 38 2,21% 52 1448 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 49 2,64% 1 46 2,77% 1 46 2,67% 61 1721 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 35 1,88% 1 34 2,04% 1 34 1,97% 43 1215 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 51 2,75% 1 48 2,89% 1 48 2,79% 78 2187 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 85 4,58% 2 78 4,69% 2 83 4,82% 130 3635 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 89 4,79% 2 83 4,99% 3 86 4,99% 121 3389 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 84 4,52% 2 79 4,75% 2 80 4,65% 120 3371 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 95 5,12% 3 92 5,53% 3 92 5,34% 146 4087 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 107 5,76% 3 100 6,01% 3 99 5,75% 146 4097 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 79 4,25% 2 73 4,39% 2 77 4,47% 105 2930 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 78 4,20% 2 70 4,21% 2 66 3,83% 88 2466 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 83 4,47% 2 82 4,93% 2 80 4,65% 114 3180 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 100 5,39% 3 96 5,77% 3 96 5,57% 156 4379 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 197 10,61% 3 86 5,17% 4 133 7,72% 158 4420 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 87 4,68% 2 81 4,87% 2 83 4,82% 138 3854 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 110 5,92% 3 107 6,43% 3 107 6,21% 172 4826 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 85 4,58% 2 80 4,81% 2 82 4,76% 146 4094 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 79 4,25% 2 79 4,75% 2 79 4,59% 137 3841 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 66 3,55% 2 66 3,97% 2 66 3,83% 120 3372 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 von 17 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1214 65,37% 72412 97,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
2 351 18,90% 298 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 19 1,02% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://asdach.net/
4 18 0,97% 237 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
5 15 0,81% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 8 0,43% 56 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
7 7 0,38% 240 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
8 7 0,38% 145 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
9 5 0,27% 257 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
10 5 0,27% 139 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html
11 3 0,16% 142 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
12 3 0,16% 128 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201501.html
13 3 0,16% 147 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201502.html

Top 10 von 17 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1214 65,37% 72412 97,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
2 351 18,90% 298 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5 0,27% 257 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
4 7 0,38% 240 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
5 18 0,97% 237 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
6 3 0,16% 147 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201502.html
7 7 0,38% 145 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
8 3 0,16% 142 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
9 5 0,27% 139 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html
10 3 0,16% 128 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201501.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 351 18,90% 298 59,96% /
2 1214 65,37% 121 24,35% /logs/http/usage_201412.html
3 19 1,02% 18 3,62% http://asdach.net/
4 18 0,97% 17 3,42% /logs/http/usage_201409.html
5 15 0,81% 12 2,41% /logs/
6 8 0,43% 6 1,21% /logs/http/
7 7 0,38% 6 1,21% /logs/http/usage_201407.html
8 7 0,38% 5 1,01% /logs/http/usage_201405.html
9 5 0,27% 4 0,80% /logs/http/usage_201406.html
10 5 0,27% 4 0,80% /logs/http/usage_201408.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 351 18,90% 299 60,77% /
2 1214 65,37% 116 23,58% /logs/http/usage_201412.html
3 18 0,97% 18 3,66% /logs/http/usage_201409.html
4 19 1,02% 14 2,85% http://asdach.net/
5 15 0,81% 13 2,64% /logs/
6 8 0,43% 7 1,42% /logs/http/
7 7 0,38% 6 1,22% /logs/http/usage_201405.html
8 7 0,38% 6 1,22% /logs/http/usage_201407.html
9 5 0,27% 4 0,81% /logs/http/usage_201408.html
10 5 0,27% 3 0,61% /logs/http/usage_201406.html

Top 30 von 303 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 640 34,46% 640 38,48% 38208 51,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 95.211.195.87
2 122 6,57% 122 7,34% 7034 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,59% 95.211.195.85
3 110 5,92% 1 0,06% 57 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 192.185.82.178
4 103 5,55% 103 6,19% 6673 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,78% 95.211.195.84
5 99 5,33% 99 5,95% 5636 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,78% 95.211.195.86
6 64 3,45% 64 3,85% 3869 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,39% 104.224.32.8
7 61 3,28% 61 3,67% 3417 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 95.211.196.214
8 53 2,85% 53 3,19% 47 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,39% 88.150.136.178
9 41 2,21% 41 2,47% 2355 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,79% 104.224.33.90
10 40 2,15% 40 2,41% 2418 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,19% 155.254.201.27
11 12 0,65% 12 0,72% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,20% 62.33.244.157
12 11 0,59% 11 0,66% 971 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 38.100.21.69
13 11 0,59% 7 0,42% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 87.139.32.132
14 10 0,54% 10 0,60% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,40% 31.128.81.72
15 8 0,43% 5 0,30% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,00% 207.46.13.16
16 8 0,43% 6 0,36% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,20% 66.249.65.141
17 8 0,43% 4 0,24% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 66.249.65.145
18 8 0,43% 8 0,48% 378 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 95.211.196.210
19 6 0,32% 6 0,36% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,20% 202.171.253.84
20 6 0,32% 6 0,36% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,40% 5.56.61.26
21 5 0,27% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 129.121.182.100
22 5 0,27% 5 0,30% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 63.150.152.151
23 5 0,27% 4 0,24% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 66.249.65.149
24 5 0,27% 4 0,24% 23 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 82.208.100.120
25 5 0,27% 5 0,30% 174 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 95.211.196.209
26 5 0,27% 5 0,30% 473 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 95.211.196.212
27 5 0,27% 5 0,30% 573 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 95.211.196.216
28 4 0,22% 4 0,24% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 122.96.59.106
29 4 0,22% 4 0,24% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 150.70.173.50
30 4 0,22% 4 0,24% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 150.70.173.52

Top 10 von 303 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 640 34,46% 640 38,48% 38208 51,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 95.211.195.87
2 122 6,57% 122 7,34% 7034 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,59% 95.211.195.85
3 103 5,55% 103 6,19% 6673 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,78% 95.211.195.84
4 99 5,33% 99 5,95% 5636 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,78% 95.211.195.86
5 64 3,45% 64 3,85% 3869 5,21% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,39% 104.224.32.8
6 61 3,28% 61 3,67% 3417 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 95.211.196.214
7 40 2,15% 40 2,41% 2418 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,19% 155.254.201.27
8 41 2,21% 41 2,47% 2355 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,79% 104.224.33.90
9 11 0,59% 11 0,66% 971 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 38.100.21.69
10 5 0,27% 5 0,30% 573 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 95.211.196.216

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1064 57,30% http://eeinkaufen365.de
2 362 19,49% - (Direct Request)
3 37 1,99% http://tschanz.uttley.xyz
4 33 1,78% http://silvann.ru/
5 29 1,56% http://sciancalepore.uttley.xyz
6 25 1,35% http://asdach.net/
7 22 1,18% http://visser.uttley.xyz
8 21 1,13% http://uttley.xyz
9 16 0,86% http://blog.uttley.xyz
10 16 0,86% http://sten.uttley.xyz
11 8 0,43% http://ratana.uttley.xyz
12 6 0,32% http://epyzuhy.ru/stati
13 6 0,32% http://exyhore.ru/faq
14 5 0,27% ()
15 5 0,27% http://mclegends.nforum.biz/t879-personal-money-store-cash-loans-for-bad-credit-today
16 5 0,27% http://polutnik.forumgratuit.org/t77-short-term-loans-and-payday-loans-online-payday-loans-instant-approval-no-credit-check
17 4 0,22% http://asdach.net/logs/
18 4 0,22% http://ecaryla.ru/sitemap
19 4 0,22% http://eciquva.ru/sitemap
20 4 0,22% http://eciquva.ru/stati
21 4 0,22% http://eqyvibu.ru/forum
22 4 0,22% http://erivewi.ru/stati
23 4 0,22% http://ezoveji.ru/novosti
24 3 0,16% http://ecaryla.ru/faq
25 3 0,16% http://ekoxuhi.ru/
26 3 0,16% http://ekoxuhi.ru/forum
27 3 0,16% http://ekoxuhi.ru/sitemap
28 3 0,16% http://enataxo.ru/board
29 3 0,16% http://epypyde.ru/board
30 3 0,16% http://epyzuhy.ru/sitemap

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 73 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
2 71 3,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
3 63 3,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 62 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
5 61 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
6 59 3,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
7 58 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
8 56 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 56 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 56 3,02% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17
11 55 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
12 54 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 54 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
14 53 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 53 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Location for February 2015

Top 23 von 23 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1064 57,30% 1064 63,98% 63521 85,46% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
2 308 16,59% 193 11,61% 6651 8,95% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 209 11,25% 150 9,02% 3641 4,90% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 72 3,88% 72 4,33% 62 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Japan
5 67 3,61% 66 3,97% 65 0,09% 0 0,00% 0 0,00% China
6 53 2,85% 52 3,13% 65 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 24 1,29% 18 1,08% 271 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 21 1,13% 21 1,26% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
9 10 0,54% 10 0,60% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Makao
10 6 0,32% 6 0,36% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
11 3 0,16% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 3 0,16% 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
13 3 0,16% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 3 0,16% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
15 3 0,16% 3 0,18% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 1 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
19 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
20 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
21 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
22 1 0,05% 1 0,06% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
23 1 0,05% 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01