Aufruf-Statistik für asdach.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2015
Erstellt am 31-Jul-2015 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2015
Summe Anfragen 851
Summe Dateien 607
Summe Seiten 698
Summe Besuche 413
Total kB Files 4530
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 243
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 49
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 27
Anfragen pro Tag 27 80
Dateien pro Tag 19 68
Seiten pro Tag 22 72
Besuche pro Tag 13 28
kB Files per Day 146 1719
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 607
Code 304 - Seite nicht geändert 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 231

Tages-Statistik im Monat July 2015

Tages-Statistik im Monat July 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 32 3,76% 21 3,46% 24 3,44% 18 4,36% 21 8,64% 30 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 38 4,47% 21 3,46% 34 4,87% 21 5,08% 21 8,64% 57 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 64 7,52% 61 10,05% 63 9,03% 28 6,78% 12 4,94% 60 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 80 9,40% 68 11,20% 72 10,32% 24 5,81% 15 6,17% 77 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 21 2,47% 14 2,31% 16 2,29% 13 3,15% 13 5,35% 134 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
6 23 2,70% 13 2,14% 16 2,29% 14 3,39% 14 5,76% 167 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 26 3,06% 23 3,79% 23 3,30% 17 4,12% 19 7,82% 167 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
8 15 1,76% 7 1,15% 10 1,43% 8 1,94% 7 2,88% 250 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
9 32 3,76% 24 3,95% 24 3,44% 18 4,36% 20 8,23% 38 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 15 1,76% 10 1,65% 12 1,72% 9 2,18% 9 3,70% 17 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 28 3,29% 14 2,31% 20 2,87% 14 3,39% 14 5,76% 23 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 19 2,23% 14 2,31% 15 2,15% 9 2,18% 8 3,29% 273 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 22 2,59% 16 2,64% 18 2,58% 15 3,63% 17 7,00% 22 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
14 23 2,70% 16 2,64% 18 2,58% 11 2,66% 11 4,53% 23 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 22 2,59% 17 2,80% 18 2,58% 15 3,63% 15 6,17% 47 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
16 57 6,70% 33 5,44% 48 6,88% 24 5,81% 23 9,47% 312 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 24 2,82% 21 3,46% 20 2,87% 20 4,84% 24 9,88% 171 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 15 1,76% 12 1,98% 12 1,72% 3 0,73% 4 1,65% 17 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 15 1,76% 5 0,82% 9 1,29% 9 2,18% 10 4,12% 14 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
20 47 5,52% 30 4,94% 40 5,73% 16 3,87% 15 6,17% 306 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 38 4,47% 28 4,61% 31 4,44% 15 3,63% 17 7,00% 49 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 15 1,76% 10 1,65% 13 1,86% 13 3,15% 13 5,35% 19 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 18 2,12% 12 1,98% 12 1,72% 11 2,66% 11 4,53% 260 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
24 15 1,76% 9 1,48% 12 1,72% 11 2,66% 9 3,70% 22 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 41 4,82% 33 5,44% 36 5,16% 7 1,69% 8 3,29% 1719 37,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 7 0,82% 5 0,82% 4 0,57% 4 0,97% 7 2,88% 13 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 4,00% 23 3,79% 27 3,87% 21 5,08% 21 8,64% 171 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
28 35 4,11% 29 4,78% 30 4,30% 12 2,91% 16 6,58% 30 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 14 1,65% 7 1,15% 10 1,43% 6 1,45% 7 2,88% 24 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 12 1,41% 7 1,15% 7 1,00% 6 1,45% 5 2,06% 15 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 4 0,47% 4 0,66% 4 0,57% 1 0,24% 1 0,41% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2015

Stunden-Statistik im Monat July 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 47 5,52% 1 33 5,44% 1 39 5,59% 1 33 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 23 2,70% 0 13 2,14% 0 14 2,01% 5 154 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 17 2,00% 0 12 1,98% 0 12 1,72% 8 246 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 11 1,29% 0 4 0,66% 0 7 1,00% 0 7 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 28 3,29% 0 18 2,97% 0 21 3,01% 1 31 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 19 2,23% 0 13 2,14% 0 15 2,15% 0 14 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 29 3,41% 0 22 3,62% 0 24 3,44% 10 300 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 54 6,35% 1 35 5,77% 1 47 6,73% 2 59 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 15 1,76% 0 13 2,14% 0 14 2,01% 0 12 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 49 5,76% 1 42 6,92% 1 43 6,16% 3 78 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 46 5,41% 1 37 6,10% 1 39 5,59% 9 268 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 39 4,58% 1 33 5,44% 1 35 5,01% 1 30 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 76 8,93% 1 46 7,58% 1 52 7,45% 12 360 7,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 40 4,70% 0 27 4,45% 0 29 4,15% 6 174 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 35 4,11% 0 25 4,12% 0 28 4,01% 9 292 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 48 5,64% 1 46 7,58% 1 46 6,59% 55 1713 37,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 57 6,70% 1 41 6,75% 1 51 7,31% 2 74 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 58 6,82% 0 28 4,61% 1 47 6,73% 2 63 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 43 5,05% 1 35 5,77% 1 38 5,44% 8 260 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 20 2,35% 0 13 2,14% 0 16 2,29% 0 14 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 37 4,35% 0 21 3,46% 0 25 3,58% 5 168 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 26 3,06% 0 21 3,46% 0 23 3,30% 1 21 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 16 1,88% 0 16 2,64% 0 15 2,15% 5 147 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 18 2,12% 0 13 2,14% 0 18 2,58% 0 13 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 20 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 471 55,35% 388 8,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39 4,58% 26 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 28 3,29% 475 10,48% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201507.html
4 15 1,76% 115 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
5 11 1,29% 359 7,93% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
6 9 1,06% 475 10,49% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201506.html
7 7 0,82% 336 7,41% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201505.html
8 6 0,71% 350 7,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
9 5 0,59% 538 11,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
10 4 0,47% 132 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201408.html
11 4 0,47% 115 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201501.html
12 3 0,35% 7 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201406.html
13 3 0,35% 403 8,90% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201411.html
14 3 0,35% 151 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201504.html
15 2 0,24% 123 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201409.html
16 2 0,24% 135 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201410.html
17 1 0,12% 142 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201502.html
18 1 0,12% 146 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201503.html

Top 10 von 20 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 0,59% 538 11,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201412.html
2 9 1,06% 475 10,49% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201506.html
3 28 3,29% 475 10,48% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201507.html
4 3 0,35% 403 8,90% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201411.html
5 471 55,35% 388 8,56% 0 0,00% 0 0,00% /
6 11 1,29% 359 7,93% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201405.html
7 6 0,71% 350 7,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201407.html
8 7 0,82% 336 7,41% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201505.html
9 3 0,35% 151 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201504.html
10 1 0,12% 146 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201503.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471 55,35% 288 77,84% /
2 28 3,29% 25 6,76% /logs/http/usage_201507.html
3 39 4,58% 16 4,32% /logs/
4 11 1,29% 11 2,97% /logs/http/usage_201405.html
5 6 0,71% 5 1,35% /logs/http/usage_201407.html
6 15 1,76% 4 1,08% /logs/http/
7 5 0,59% 4 1,08% /logs/http/usage_201412.html
8 3 0,35% 3 0,81% /logs/http/usage_201406.html
9 4 0,47% 3 0,81% /logs/http/usage_201408.html
10 4 0,47% 3 0,81% /logs/http/usage_201501.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 471 55,35% 272 74,93% /
2 28 3,29% 26 7,16% /logs/http/usage_201507.html
3 39 4,58% 21 5,79% /logs/
4 11 1,29% 11 3,03% /logs/http/usage_201405.html
5 15 1,76% 6 1,65% /logs/http/
6 6 0,71% 5 1,38% /logs/http/usage_201407.html
7 9 1,06% 5 1,38% /logs/http/usage_201506.html
8 5 0,59% 4 1,10% /logs/http/usage_201412.html
9 3 0,35% 3 0,83% /logs/http/usage_201406.html
10 4 0,47% 3 0,83% /logs/http/usage_201501.html

Top 30 von 243 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 87 10,22% 87 14,33% 77 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 28 6,78% 62.33.244.157
2 32 3,76% 15 2,47% 34 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,73% 62.212.73.211
3 31 3,64% 31 5,11% 168 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,18% 195.112.235.59
4 24 2,82% 9 1,48% 1076 23,75% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,91% 208.115.111.66
5 21 2,47% 21 3,46% 1691 37,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 93.186.202.241
6 15 1,76% 3 0,49% 34 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 173.242.113.188
7 15 1,76% 4 0,66% 34 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 88.198.16.153
8 12 1,41% 10 1,65% 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 195.154.163.223
9 12 1,41% 10 1,65% 9 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 198.245.49.180
10 12 1,41% 10 1,65% 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 69.30.250.178
11 12 1,41% 11 1,81% 10 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 69.58.178.57
12 11 1,29% 10 1,65% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 52.2.203.209
13 10 1,18% 10 1,65% 9 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 208.90.57.196
14 9 1,06% 6 0,99% 38 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,45% 66.249.65.59
15 8 0,94% 2 0,33% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,73% 208.107.41.62
16 8 0,94% 5 0,82% 35 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,21% 66.249.78.82
17 7 0,82% 5 0,82% 6 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 144.76.8.132
18 7 0,82% 7 1,15% 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,69% 150.70.173.43
19 7 0,82% 4 0,66% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 188.40.125.66
20 7 0,82% 5 0,82% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 195.154.163.175
21 7 0,82% 4 0,66% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 198.27.64.33
22 7 0,82% 5 0,82% 20 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 199.58.86.209
23 7 0,82% 5 0,82% 31 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,21% 66.249.78.75
24 6 0,71% 6 0,99% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,45% 150.70.173.14
25 6 0,71% 6 0,99% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,45% 150.70.97.126
26 6 0,71% 3 0,49% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 198.27.65.39
27 6 0,71% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,73% 207.46.13.120
28 6 0,71% 3 0,49% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 46.4.89.35
29 6 0,71% 3 0,49% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 5.9.85.4
30 6 0,71% 4 0,66% 22 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,97% 66.249.64.197

Top 10 von 243 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 21 2,47% 21 3,46% 1691 37,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 93.186.202.241
2 24 2,82% 9 1,48% 1076 23,75% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,91% 208.115.111.66
3 4 0,47% 2 0,33% 270 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 208.115.113.83
4 31 3,64% 31 5,11% 168 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,18% 195.112.235.59
5 2 0,24% 1 0,16% 148 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 5.9.111.70
6 2 0,24% 1 0,16% 142 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 86.132.210.37
7 2 0,24% 1 0,16% 140 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 46.4.32.75
8 87 10,22% 87 14,33% 77 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 28 6,78% 62.33.244.157
9 9 1,06% 6 0,99% 38 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,45% 66.249.65.59
10 8 0,94% 5 0,82% 35 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,21% 66.249.78.82

Top 30 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 674 79,20% - (Direct Request)
2 12 1,41% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
3 12 1,41% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
4 9 1,06% http://liderpak.ru/paketi_s_logo.php
5 9 1,06% http://taximytishi.ru/
6 8 0,94% http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html
7 8 0,94% http://prein.ru/posadka-pionov.html
8 8 0,94% http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html
9 8 0,94% http://www.preim.ru/tort.html
10 6 0,71% http://liderpak.ru/podlojk.php
11 6 0,71% http://russ-tractor.ru/dz133.html
12 6 0,71% http://russ-tractor.ru/to49.html
13 4 0,47% http://kakpohudin.ru/zhidkij-kashtan-annotaciya-po-primeneniyu
14 4 0,47% http://lidiya-dvor.ru/god-berezhlivosti-avtomaticheskaya-poilka-dlya-ptic.html
15 4 0,47% http://preimikus.ru/1-milya-ravna-1-852-ki-lometra.html
16 4 0,47% http://www.asdach.net/
17 3 0,35% http://asdach.net/
18 3 0,35% http://liderpak.ru/
19 3 0,35% http://liderpak.ru/company.php
20 3 0,35% http://liderpak.ru/posuda.php
21 3 0,35% http://liderpak.ru/virubnaya.php
22 3 0,35% http://rus-teh.narod.ru/
23 3 0,35% http://rus-teh.narod.ru/gidrosystem.html
24 3 0,35% http://russ-tractor.ru/ko2.html
25 3 0,35% http://russ-tractor.ru/ko207.html
26 3 0,35% http://russ-tractor.ru/tr80.html
27 3 0,35% http://russ-tractor.ru/tr82.html
28 3 0,35% http://tattoo33.ru/
29 3 0,35% http://taximytishi.ru/kontakti.html
30 3 0,35% http://taximytishi.ru/tarifi-na-vokzal.html

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 239 28,08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 136 15,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
3 76 8,93% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 70 8,23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 33 3,88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 28 3,29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 18 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 16 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 13 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
10 12 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
11 11 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://ecommerce.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) ppleWebKit/537.36 (KHTML,
12 10 1,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 10 1,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
14 10 1,18% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
15 8 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)

Usage by Location for July 2015

Top 17 von 17 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 247 29,02% 134 22,08% 1761 38,88% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 136 15,98% 136 22,41% 118 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Japan
3 119 13,98% 119 19,60% 246 5,43% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 97 11,40% 46 7,58% 362 7,98% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 91 10,69% 80 13,18% 62 1,37% 0 0,00% 0 0,00% China
6 64 7,52% 40 6,59% 1744 38,50% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 35 4,11% 16 2,64% 42 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
8 25 2,94% 16 2,64% 16 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 12 1,41% 12 1,98% 11 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
10 8 0,94% 5 0,82% 147 3,24% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
11 5 0,59% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
12 5 0,59% 1 0,16% 10 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 2 0,24% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
14 2 0,24% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 1 0,12% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
16 1 0,12% 1 0,16% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indien
17 1 0,12% 1 0,16% 6 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01